Full schedule
Where we race next
Every Bolt Racing event in one place. Open a series to see its dates, track details and how to get involved.
ChampCar 2026
| Date | Event | Track | |
|---|---|---|---|
| Dec5–6 | National Championship · VIR Season finaleAlton, VA | 3.27 mi · 17 turns · Track info ↗ | Apply |
Show past rounds
| Date | Event | Track | |
|---|---|---|---|
| Aug1–2 | VIRAlton, VA | 3.27 mi · 17 turns · Track info ↗ | P1 · P3 |
| Sep19–20 | SebringSebring, FL | 3.74 mi · 17 turns · Track info ↗ | P2 · P3 |
| Oct–Nov31–1 | Atlanta Motorsports Park HomeDawsonville, GA | 2.0 mi · 16 turns · Track info ↗ | P4 · P5 · P4 |
IMSA Mustang Challenge 2027
| Date | Event | Track | |
|---|---|---|---|
| Jan22–24 | DaytonaDaytona Beach, FL | 3.56 mi road course · 12 turns · Track info ↗ | Partner |
| Mar17–20 | SebringSebring, FL | 3.74 mi · 17 turns · Track info ↗ | Partner |
| Apr–May30–2 | Laguna SecaMonterey, CA | 2.24 mi · 11 turns · Track info ↗ | Partner |
| Aug20–22 | VIRAlton, VA | 3.27 mi · 17 turns · Track info ↗ | Partner |
| Sep10–12 | COTAAustin, TX | 3.43 mi · 20 turns · Track info ↗ | Partner |
| Oct6–9 | Road Atlanta HomeBraselton, GA | 2.54 mi · 12 turns · Track info ↗ | Partner |
ChampCar 2027
| Date | Event | Track | |
|---|---|---|---|
| Feb5–6 | Road Atlanta HomeBraselton, GA | 2.54 mi · 12 turns · Track info ↗ | Apply |
| Apr3 | DaytonaDaytona Beach, FL | 3.56 mi road course · 12 turns · Track info ↗ | Apply |
| May28–30 | Watkins GlenWatkins Glen, NY | 3.45 mi · 11 turns · Track info ↗ | Apply |
| Jul–Aug31–1 | VIRAlton, VA | 3.27 mi · 17 turns · Track info ↗ | Apply |
| Sep3–5 | Mid-OhioLexington, OH | 2.4 mi · 15 turns · Track info ↗ | Apply |
| Sep18 | SebringSebring, FL | 3.74 mi · 17 turns · Track info ↗ | Apply |
| Dec4–5 | VIR ChampionshipAlton, VA | 3.27 mi · 17 turns · Track info ↗ | Apply |
| Dec30–31 | Sebring 24 HoursSebring, FL | 3.74 mi · 17 turns · Track info ↗ | Apply |
Seats available. Book your stint.
Track Days 2027
Rent the Nissan Z Nismo or a Pontiac Solstice. Pick your date, pick your car.
| Date | Event | Track | |
|---|---|---|---|
| Jan2 | SebringChin Track Days | 3.74 mi · 17 turns · Track info ↗ | Book |
| Jan29–30 | SebringChin Track Days | 3.74 mi · 17 turns · Track info ↗ | Book |
| Feb13 | BarberChin Track Days | 2.38 mi · 15 turns · Track info ↗ | Book |
| Feb13–14 | Road AtlantaJust Track It | 2.54 mi · 12 turns · Track info ↗ | Book |
| Feb20 | Road AtlantaChin Track Days | 2.54 mi · 12 turns · Track info ↗ | Book |
| Feb27 | VIRChin Track Days | 3.27 mi · 17 turns · Track info ↗ | Book |
| Mar13 | Road Atlanta / BarberChin Track Days | 2.54 mi / 2.38 mi · 12 / 15 turns | Book |
| Mar26 | SebringChin Track Days | 3.74 mi · 17 turns · Track info ↗ | Book |
| Apr10 | BarberChin Track Days | 2.38 mi · 15 turns · Track info ↗ | Book |
| Apr17 | SebringChin Track Days | 3.74 mi · 17 turns · Track info ↗ | Book |
| Apr24 | Atlanta Motorsports ParkJust Track It | 2.0 mi · 16 turns · Track info ↗ | Book |
| Jun4 | Road AtlantaJust Track It | 2.54 mi · 12 turns · Track info ↗ | Book |
| Oct29–31 | Roebling RoadJust Track It | 2.02 mi · 9 turns · Track info ↗ | Book |
| Nov13–14 | BarberJust Track It | 2.38 mi · 15 turns · Track info ↗ | Book |
More dates will be added throughout 2027. Want a specific weekend? Contact us →
SCCA 2027
| Date | Event | Track | |
|---|---|---|---|
| Mar5–7 | Road Atlanta Major #1Braselton, GA | 2.54 mi · 12 turns · Track info ↗ | Partner |
| Aug28–30 | Barber MajorBirmingham, AL | 2.38 mi · 15 turns · Track info ↗ | Partner |
| Oct17–23 | Road Atlanta RunoffsBraselton, GA | 2.54 mi · 12 turns · Track info ↗ | Partner |